美国时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0838 | 1.0810 | 1.2709 | 1.2686 |
| 1.0854 | 1.0798 | 1.2723 | 1.2677 |
| 1.0866 | 1.0782 | 1.2731 | 1.2663 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.9597 | 147.7427 | 0.8639 | 0.8613 |
| 148.0493 | 147.6153 | 0.8649 | 0.8597 |
| 148.1767 | 147.5257 | 0.8665 | 0.8587 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2032.7830 | 2024.5830 | 23.0517 | 22.9317 |
| 2037.3170 | 2020.9170 | 23.1033 | 22.8633 |
| 2040.9840 | 2016.3830 | 23.1717 | 22.8117 |
标题:美国时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:www.zphtw.com/article/6999.html