美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0912 | 1.0867 | 1.2775 | 1.2705 |
| 1.0933 | 1.0842 | 1.2808 | 1.2669 |
| 1.0958 | 1.0822 | 1.2844 | 1.2636 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.7480 | 147.3290 | 0.8674 | 0.8635 |
| 147.9790 | 147.1410 | 0.8697 | 0.8619 |
| 148.1670 | 146.9100 | 0.8713 | 0.8597 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2035.7670 | 2029.6470 | 22.8213 | 22.5963 |
| 2038.0830 | 2025.8430 | 22.9147 | 22.4647 |
| 2041.8870 | 2023.5270 | 23.0463 | 22.3713 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:www.zphtw.com/article/6936.html