美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0960 | 1.0927 | 1.2741 | 1.2703 |
| 1.0974 | 1.0908 | 1.2757 | 1.2680 |
| 1.0992 | 1.0894 | 1.2779 | 1.2665 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 145.1590 | 144.7890 | 0.8535 | 0.8516 |
| 145.3280 | 144.5880 | 0.8542 | 0.8504 |
| 145.5290 | 144.4190 | 0.8554 | 0.8497 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2039.4630 | 2029.3730 | 23.0527 | 22.8837 |
| 2044.9270 | 2024.7470 | 23.1623 | 22.8243 |
| 2049.5530 | 2019.2830 | 23.2217 | 22.7147 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:www.zphtw.com/article/6722.html