美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0952 | 1.0901 | 1.2647 | 1.2612 |
| 1.0984 | 1.0883 | 1.2667 | 1.2598 |
| 1.1002 | 1.0850 | 1.2681 | 1.2578 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 143.1436 | 142.5547 | 0.8570 | 0.8507 |
| 143.3573 | 142.1793 | 0.8594 | 0.8468 |
| 143.7326 | 141.9657 | 0.8633 | 0.8444 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2058.9970 | 2041.2860 | 23.4760 | 23.1380 |
| 2070.5330 | 2035.1130 | 23.6980 | 23.0220 |
| 2076.7070 | 2023.5760 | 23.8140 | 22.8000 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:www.zphtw.com/article/6617.html