亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0933 | 1.0914 | 1.2680 | 1.2660 |
| 1.0940 | 1.0901 | 1.2687 | 1.2647 |
| 1.0953 | 1.0894 | 1.2700 | 1.2640 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 143.2213 | 142.8533 | 0.8509 | 0.8477 |
| 143.4507 | 142.7147 | 0.8526 | 0.8461 |
| 143.5893 | 142.4854 | 0.8541 | 0.8444 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2045.8130 | 2038.3630 | 23.0790 | 22.9450 |
| 2048.5970 | 2033.6970 | 23.1410 | 22.8730 |
| 2053.2640 | 2030.9130 | 23.2130 | 22.8110 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/6608.html