亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1113 | 1.1100 | 1.2806 | 1.2789 |
| 1.1118 | 1.1091 | 1.2814 | 1.2778 |
| 1.1126 | 1.1086 | 1.2824 | 1.2771 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 141.7717 | 141.2447 | 0.8434 | 0.8417 |
| 142.1003 | 141.0463 | 0.8443 | 0.8409 |
| 142.2987 | 140.7177 | 0.8452 | 0.8400 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2080.9200 | 2077.3200 | 24.3260 | 24.2400 |
| 2082.2200 | 2075.0200 | 24.3570 | 24.1850 |
| 2084.5200 | 2073.7200 | 24.4120 | 24.1540 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/6517.html