美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1017 | 1.1009 | 1.2703 | 1.2693 |
| 1.1021 | 1.1004 | 1.2709 | 1.2689 |
| 1.1026 | 1.1000 | 1.2713 | 1.2683 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 142.4877 | 142.2887 | 0.8561 | 0.8553 |
| 142.6203 | 142.2223 | 0.8565 | 0.8548 |
| 142.6867 | 142.0896 | 0.8570 | 0.8544 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2053.0200 | 2053.0200 | 24.2133 | 24.1403 |
| 2053.0200 | 2053.0200 | 24.2387 | 24.0927 |
| 2053.0200 | 2053.0200 | 24.2863 | 24.0673 |

标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:www.zphtw.com/article/6486.html