亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1026 | 1.1002 | 1.2724 | 1.2685 |
| 1.1037 | 1.0989 | 1.2746 | 1.2668 |
| 1.1050 | 1.0978 | 1.2764 | 1.2646 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 142.6627 | 142.3247 | 0.8572 | 0.8546 |
| 142.8313 | 142.1553 | 0.8586 | 0.8533 |
| 143.0007 | 141.9867 | 0.8599 | 0.8519 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2060.4270 | 2049.2970 | 24.3263 | 24.0363 |
| 2066.8930 | 2044.6340 | 24.4947 | 23.9147 |
| 2071.5570 | 2038.1670 | 24.6163 | 23.7463 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/6474.html