美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0961 | 1.0925 | 1.2671 | 1.2640 |
| 1.0984 | 1.0912 | 1.2691 | 1.2629 |
| 1.0997 | 1.0888 | 1.2702 | 1.2609 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 143.5933 | 143.2033 | 0.8648 | 0.8617 |
| 143.8147 | 143.0347 | 0.8659 | 0.8596 |
| 143.9833 | 142.8133 | 0.8680 | 0.8585 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2040.1270 | 2029.4170 | 24.0880 | 23.9170 |
| 2046.6630 | 2025.2430 | 24.1880 | 23.8460 |
| 2050.8370 | 2018.7070 | 24.2590 | 23.7460 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:www.zphtw.com/article/6416.html