亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0952 | 1.0932 | 1.2650 | 1.2627 |
| 1.0960 | 1.0921 | 1.2660 | 1.2614 |
| 1.0971 | 1.0913 | 1.2673 | 1.2604 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 143.8063 | 143.3123 | 0.8640 | 0.8613 |
| 144.0867 | 143.0987 | 0.8654 | 0.8599 |
| 144.3003 | 142.8183 | 0.8668 | 0.8585 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2034.8400 | 2028.4400 | 24.2237 | 24.0817 |
| 2037.5400 | 2024.7400 | 24.2883 | 24.0043 |
| 2041.2400 | 2022.0400 | 24.3657 | 23.9397 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/6409.html