亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0984 | 1.0973 | 1.2737 | 1.2718 |
| 1.0990 | 1.0966 | 1.2745 | 1.2707 |
| 1.0996 | 1.0961 | 1.2757 | 1.2699 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 144.0307 | 143.7407 | 0.8616 | 0.8592 |
| 144.1453 | 143.5653 | 0.8626 | 0.8577 |
| 144.3207 | 143.4507 | 0.8641 | 0.8567 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2042.2030 | 2039.2130 | 24.0653 | 24.0173 |
| 2043.4370 | 2037.4570 | 24.0877 | 23.9917 |
| 2045.1930 | 2036.2230 | 24.1133 | 23.9693 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/6393.html