美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0947 | 1.0895 | 1.2689 | 1.2623 |
| 1.0966 | 1.0861 | 1.2717 | 1.2586 |
| 1.1000 | 1.0843 | 1.2754 | 1.2558 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 141.9073 | 141.0773 | 0.8719 | 0.8662 |
| 142.3957 | 140.7357 | 0.8754 | 0.8640 |
| 142.7374 | 140.2473 | 0.8775 | 0.8605 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2039.5870 | 2031.2370 | 24.1583 | 23.8513 |
| 2044.1430 | 2027.4430 | 24.3197 | 23.7057 |
| 2047.9370 | 2022.8870 | 24.4653 | 23.5443 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:www.zphtw.com/article/6343.html