美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0793 | 1.0773 | 1.2540 | 1.2512 |
| 1.0803 | 1.0763 | 1.2553 | 1.2496 |
| 1.0814 | 1.0753 | 1.2568 | 1.2484 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 145.8507 | 145.4897 | 0.8768 | 0.8751 |
| 146.0833 | 145.3613 | 0.8778 | 0.8744 |
| 146.2117 | 145.1287 | 0.8785 | 0.8734 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1984.8000 | 1979.7200 | 22.7607 | 22.6487 |
| 1986.7500 | 1976.5900 | 22.8023 | 22.5783 |
| 1989.8800 | 1974.6400 | 22.8727 | 22.5367 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:www.zphtw.com/article/6317.html