亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0898 | 1.0865 | 1.2634 | 1.2608 |
| 1.0913 | 1.0849 | 1.2647 | 1.2595 |
| 1.0930 | 1.0833 | 1.2660 | 1.2582 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 143.3580 | 142.1390 | 0.8725 | 0.8692 |
| 143.9270 | 141.4890 | 0.8740 | 0.8675 |
| 144.5770 | 140.9200 | 0.8758 | 0.8659 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2039.8330 | 2019.2630 | 23.9620 | 23.5860 |
| 2046.7870 | 2005.6470 | 24.0910 | 23.3390 |
| 2060.4030 | 1998.6930 | 24.3380 | 23.2100 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/6310.html