亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0769 | 1.0757 | 1.2559 | 1.2547 |
| 1.0773 | 1.0750 | 1.2565 | 1.2541 |
| 1.0780 | 1.0746 | 1.2571 | 1.2535 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 146.1887 | 145.9827 | 0.8789 | 0.8775 |
| 146.3233 | 145.9113 | 0.8796 | 0.8767 |
| 146.3947 | 145.7767 | 0.8803 | 0.8761 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1984.7330 | 1980.7630 | 22.8477 | 22.7807 |
| 1986.4970 | 1978.5570 | 22.8843 | 22.7503 |
| 1988.7030 | 1976.7930 | 22.9147 | 22.7137 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/6276.html