亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0799 | 1.0783 | 1.2598 | 1.2577 |
| 1.0810 | 1.0777 | 1.2609 | 1.2566 |
| 1.0816 | 1.0767 | 1.2620 | 1.2555 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 144.5627 | 143.6697 | 0.8761 | 0.8745 |
| 144.8883 | 143.1023 | 0.8768 | 0.8736 |
| 145.4557 | 142.7767 | 0.8777 | 0.8729 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2030.6930 | 2026.1830 | 23.8067 | 23.7337 |
| 2033.2670 | 2024.2470 | 23.8513 | 23.7053 |
| 2035.2030 | 2021.6730 | 23.8797 | 23.6607 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/6224.html