亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0724 | 1.0712 | 1.2351 | 1.2336 |
| 1.0730 | 1.0707 | 1.2359 | 1.2330 |
| 1.0736 | 1.0701 | 1.2365 | 1.2322 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.0733 | 149.9113 | 0.8998 | 0.8984 |
| 150.1587 | 149.8347 | 0.9003 | 0.8976 |
| 150.2354 | 149.7493 | 0.9011 | 0.8971 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1979.5530 | 1974.8630 | 23.0330 | 22.8900 |
| 1982.3170 | 1972.9370 | 23.1230 | 22.8370 |
| 1984.2440 | 1970.1730 | 23.1760 | 22.7470 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/5754.html