亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0618 | 1.0610 | 1.2172 | 1.2158 |
| 1.0622 | 1.0605 | 1.2179 | 1.2152 |
| 1.0626 | 1.0602 | 1.2185 | 1.2144 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.1693 | 149.0183 | 0.9027 | 0.9010 |
| 149.2407 | 148.9387 | 0.9034 | 0.9000 |
| 149.3203 | 148.8673 | 0.9045 | 0.8993 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1997.2330 | 1993.8130 | 23.3110 | 23.2490 |
| 1998.9770 | 1992.1370 | 23.3480 | 23.2240 |
| 2000.6530 | 1990.3930 | 23.3730 | 23.1870 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/5654.html