亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0674 | 1.0663 | 1.2257 | 1.2238 |
| 1.0679 | 1.0657 | 1.2264 | 1.2227 |
| 1.0685 | 1.0652 | 1.2275 | 1.2220 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.8410 | 149.6690 | 0.8915 | 0.8902 |
| 149.9020 | 149.5580 | 0.8921 | 0.8895 |
| 150.0130 | 149.4970 | 0.8928 | 0.8889 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1974.4730 | 1971.9730 | 22.9970 | 22.9260 |
| 1975.4170 | 1970.4170 | 23.0300 | 22.8880 |
| 1976.9730 | 1969.4730 | 23.0680 | 22.8550 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/5543.html