亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0515 | 1.0500 | 1.2150 | 1.2124 |
| 1.0523 | 1.0493 | 1.2164 | 1.2112 |
| 1.0530 | 1.0485 | 1.2176 | 1.2098 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.1170 | 148.8610 | 0.9175 | 0.9158 |
| 149.2530 | 148.7410 | 0.9183 | 0.9148 |
| 149.3730 | 148.6050 | 0.9193 | 0.9140 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1824.2930 | 1820.6030 | 21.0867 | 20.9937 |
| 1826.0270 | 1818.6470 | 21.1263 | 20.9403 |
| 1827.9830 | 1816.9130 | 21.1797 | 20.9007 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/5246.html