亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0476 | 1.0460 | 1.2084 | 1.2070 |
| 1.0483 | 1.0451 | 1.2090 | 1.2062 |
| 1.0491 | 1.0444 | 1.2098 | 1.2056 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.3447 | 148.8687 | 0.9217 | 0.9200 |
| 149.5133 | 148.5613 | 0.9224 | 0.9190 |
| 149.8206 | 148.3927 | 0.9234 | 0.9183 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1824.9270 | 1821.9270 | 21.2403 | 21.1513 |
| 1826.5030 | 1820.5030 | 21.2767 | 21.0987 |
| 1827.9270 | 1818.9270 | 21.3293 | 21.0623 |

标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/5229.html