亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0660 | 1.0643 | 1.2341 | 1.2318 |
| 1.0671 | 1.0636 | 1.2356 | 1.2308 |
| 1.0677 | 1.0625 | 1.2365 | 1.2294 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 148.4067 | 148.1956 | 0.9001 | 0.8983 |
| 148.4903 | 148.0683 | 0.9008 | 0.8971 |
| 148.6177 | 147.9846 | 0.9020 | 0.8964 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1932.3430 | 1927.7730 | 23.2380 | 23.0750 |
| 1935.2970 | 1926.1570 | 23.3450 | 23.0190 |
| 1936.9130 | 1923.2030 | 23.4010 | 22.9120 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/5060.html