6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0672 | 1.0661 | 1.2404 | 1.2383 |
| 1.0676 | 1.0654 | 1.2412 | 1.2369 |
| 1.0684 | 1.0650 | 1.2426 | 1.2362 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.9413 | 147.7323 | 0.8981 | 0.8952 |
| 148.0147 | 147.5967 | 0.8993 | 0.8935 |
| 148.1503 | 147.5233 | 0.9011 | 0.8923 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1924.4100 | 1922.2800 | 23.0767 | 23.0237 |
| 1925.5600 | 1921.3000 | 23.0973 | 22.9913 |
| 1926.5400 | 1920.1500 | 23.1297 | 22.9707 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/5012.html