6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0644 | 1.0628 | 1.2409 | 1.2395 | 
| 1.0654 | 1.0621 | 1.2418 | 1.2390 | 
| 1.0661 | 1.0612 | 1.2423 | 1.2382 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 147.5097 | 147.4067 | 0.8969 | 0.8951 | 
| 147.5603 | 147.3543 | 0.8975 | 0.8939 | 
| 147.6127 | 147.3037 | 0.8987 | 0.8932 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1910.8370 | 1908.8870 | 22.6450 | 22.5970 | 
| 1911.9430 | 1908.0430 | 22.6690 | 22.5730 | 
| 1912.7860 | 1906.9370 | 22.6930 | 22.5490 | 
                标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/4973.html