6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0770 | 1.0732 | 1.2500 | 1.2480 | 
| 1.0786 | 1.0711 | 1.2509 | 1.2470 | 
| 1.0807 | 1.0694 | 1.2520 | 1.2460 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 147.2260 | 147.0400 | 0.8926 | 0.8894 | 
| 147.2900 | 146.9180 | 0.8938 | 0.8873 | 
| 147.4120 | 146.8540 | 0.8959 | 0.8862 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1913.6300 | 1912.2400 | 23.0737 | 23.0337 | 
| 1914.4100 | 1911.6300 | 23.0933 | 23.0133 | 
| 1915.0200 | 1910.8500 | 23.1137 | 22.9937 | 
                标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/4937.html