6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0754 | 1.0740 | 1.2513 | 1.2504 | 
| 1.0760 | 1.0733 | 1.2518 | 1.2499 | 
| 1.0767 | 1.0727 | 1.2522 | 1.2494 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 146.7540 | 146.5260 | 0.8917 | 0.8904 | 
| 146.8340 | 146.3780 | 0.8922 | 0.8895 | 
| 146.9820 | 146.2980 | 0.8930 | 0.8891 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1922.9970 | 1920.7270 | 23.0857 | 23.0607 | 
| 1924.3430 | 1919.8030 | 23.0993 | 23.0493 | 
| 1925.2670 | 1918.4570 | 23.1107 | 23.0357 | 
                标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/4917.html