6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0722 | 1.0709 | 1.2499 | 1.2472 | 
| 1.0728 | 1.0702 | 1.2509 | 1.2455 | 
| 1.0735 | 1.0696 | 1.2526 | 1.2445 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 147.3953 | 146.7413 | 0.8929 | 0.8910 | 
| 147.6617 | 146.3537 | 0.8937 | 0.8899 | 
| 148.0493 | 146.0873 | 0.8948 | 0.8891 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1920.9070 | 1916.6270 | 22.9670 | 22.9040 | 
| 1922.9830 | 1914.4230 | 22.9940 | 22.8680 | 
| 1925.1870 | 1912.3470 | 23.0300 | 22.8410 | 
                标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/4905.html