6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0713 | 1.0689 | 1.2500 | 1.2466 | 
| 1.0727 | 1.0679 | 1.2517 | 1.2449 | 
| 1.0737 | 1.0665 | 1.2534 | 1.2432 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 147.5497 | 147.2977 | 0.8924 | 0.8907 | 
| 147.6473 | 147.1433 | 0.8931 | 0.8898 | 
| 147.8017 | 147.0457 | 0.8940 | 0.8891 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1925.0430 | 1921.7630 | 23.0603 | 22.9523 | 
| 1927.0870 | 1920.5270 | 23.1287 | 22.9127 | 
| 1928.3230 | 1918.4830 | 23.1683 | 22.8443 | 
                标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/4897.html