6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
                            
                            2022-09-19 07:31:02
                        
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0699 | 1.0694 | 1.2479 | 1.2468 | 
| 1.0701 | 1.0692 | 1.2483 | 1.2461 | 
| 1.0704 | 1.0689 | 1.2490 | 1.2457 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 147.4150 | 147.2240 | 0.8932 | 0.8919 | 
| 147.4950 | 147.1130 | 0.8937 | 0.8911 | 
| 147.6060 | 147.0330 | 0.8944 | 0.8907 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1920.8100 | 1919.2200 | 22.9803 | 22.9123 | 
| 1921.3700 | 1918.1900 | 23.0137 | 22.8777 | 
| 1922.4000 | 1917.6300 | 23.0483 | 22.8443 | 
                标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/4870.html