6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0727 | 1.0720 | 1.2505 | 1.2493 |
| 1.0731 | 1.0717 | 1.2513 | 1.2488 |
| 1.0735 | 1.0713 | 1.2517 | 1.2481 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.7830 | 147.5760 | 0.8917 | 0.8908 |
| 147.8560 | 147.4420 | 0.8922 | 0.8902 |
| 147.9900 | 147.3690 | 0.8927 | 0.8898 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1918.4130 | 1915.8430 | 23.1623 | 23.1033 |
| 1919.7370 | 1914.5970 | 23.1987 | 23.0807 |
| 1920.9830 | 1913.2730 | 23.2213 | 23.0443 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/4849.html