6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2022-09-27 08:35:41
2022-09-27 08:35:41

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0809 | 1.0791 | 1.2640 | 1.2618 |
| 1.0818 | 1.0781 | 1.2653 | 1.2608 |
| 1.0828 | 1.0772 | 1.2663 | 1.2596 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 146.4720 | 146.3060 | 0.8846 | 0.8832 |
| 146.5510 | 146.2190 | 0.8854 | 0.8826 |
| 146.6380 | 146.1400 | 0.8860 | 0.8817 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1944.1730 | 1939.4930 | 24.1570 | 23.9610 |
| 1946.6770 | 1937.3170 | 24.2650 | 23.8730 |
| 1948.8540 | 1934.8130 | 24.3530 | 23.7650 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:www.zphtw.com/article/4827.html